Meisterschaftsspiele | Name | |
957 | Uwe Römer | |
858 | Jürgen Esselmann | |
731 | Klaus Winkelmann | |
725 | Jörg Begemann | |
707 | Hans Rehme | |
702 | Klaus Esselmann | |
678 | Matthias Clever | |
667 | Jan Andres | |
637 | Andreas Oberbracht | |
580 | Siegfried Annutsch | |
564 | Dieter Junghärtchen | |
498 | Detlef Jortzik | |
480 | Günter Worseg | |
474 | Markus Krüger | |
432 | Rüdiger Begemann | |
390 | Klaus Rehme | |
368 | Lars Koring | |
358 | Olaf Schmidtke | |
333 | Michael Wilmsmeier | |
313 | Michael Mehlert | |
303 | Uwe Erdmann | |
294 | Oliver Schlolaut | |
275 | Holger Flanz | |
275 | Sven Lübbing | |
271 | Holm Bauersachs | |
256 | Uwe Winter | |
226 | Axel Lüking | |
220 | Jens Sommer | |
219 | Dirk Bode | |
196 | Jörg Kröger | |
188 | Marius Jortzik | |
185 | Tim Siesenop | |
178 |
Volker Kuhfuß | |
177 | Thomas Kuhfuß | |
148 |
Mario Sasse |
|
147 |
Alexander Bach |
|
142 |
Laines Oberbracht | |
134 | Markus Adrian | |
127 | Marcus Kuhfuß | |
126 |
Andrea Mönch |
|
124 |
Christian Schauf |
|
119 | Marco Ebert | |
116 | Michael Wind | |
107 | Gustav Danneel | |
101 |
Mathis Batzer | |
100 | Marco Robbe | |
98 |
Hannes Döring | |
81 |
Leon Batzer | |
79 |
Henri Krutz | |
74 | Mark Jakubzik | |
67 |
Maxi Nonnenkamp | |
63 | Florian Schmuck | |
63 |
Marie Wollbrink | |
53 | Fynn Schubert | |
51 | Thomas Brandauer | |
47
46 |
Rene Schnuck Dewin Limberg |
|
46 | Fynn Luca Strate | |
44 | Jan Lüking | |
42 | Stefan Dressler | |
40 | Jana Lindner | |
37 | Michel Ebert | |
33 | Moritz Ebert | |
30 | Timo Lanwermann | |
25 | Leon Beermann | |
24 | Michael Köhne | |
21 | Lisa Junghärtchen | |
19 | Nils Osterhage | |
12 | Lena Junghärtchen | |
12 | Silas Hecker | |
8 | Theo Karkuschke | |
7 | Mark Tiemann | |
2 | Jona Rabe | |
1 |
Aaron Uthoff |
Stand 31.12.2020 Ende Hinserie2020/2021 Nur Meisterschaftsspiele ( ohne Pokal und ohne Relegation )